お電話受付時間 | 8:30〜16:30 |
---|---|
受付番号 | 0465-22-3161 FAX:0465-23-1865 健診科までお問い合わせください。 |
ネット予約 | 予約サイト:https://airrsv.net/kobayashi-kenshinyoyaku/calendar
2週間後(カレンダー青色部分)から予約可能です。 |
1. 人間ドック(日帰り) | レディースドック・生活習慣病ドックについてもこちら |
---|---|
2. 個人健診&企業検診 | 労働安全衛生法に基づく雇い入れ健診 各種資格申請用健診等 |
3. 生活習慣病予防健診 | 全国健康保険協会 |
4. 小田原市特定健康診査 | ※小田原市のホームページをご覧ください。 |
5. 小田原市がん健診 | ※小田原市のホームページをご覧ください。 |
6. オプション検査 | メタボCT・血圧脈波・骨密度・超音波検査(腹部・心臓・甲状腺・他) |
抗体検査(麻疹・風疹・おたふくかぜ・水痘・他) | |
ABC健診(血液による胃の健康度チェック) | |
女性AICS(2種)乳がん・子宮がん(頚がん・体がん) 卵巣がんのリスクスクリーニング |
◎オプション等の相談もお気軽にお問い合わせください。
項目 | 検査内容 |
---|---|
問診 | 現病歴、既往歴、家族歴、自覚症状 |
診察 | 胸部・腹部診察、甲状腺触診、血圧測定 |
身体測定 | 身長、体重、体脂肪率、腹囲測定、BMI |
視力/聴力 | 遠点、眼底検査 / オージオメーター |
胸部レントゲン検査 | 1方向 【肺がん検査】 |
心電図検査 | 12誘導 (安静時心電図) 【心臓の検査】 |
肺機能検査 | 酸素を取り入れる能力等を調べる検査 |
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、沈査 【腎臓の検査】 |
血液検査 | 血液学検査(白血球、赤血球、血色素、ヘマトクリット、血小板) |
血清脂質(T-chol、HDL-c、T-G、LDL-c) | |
肝機能(GOT、GPR、γ-GTP、TP、Alb、ALP、LDH、T-BiL、A/G) | |
腎機能(BUN、Cr、UA、Na、K、Cl、eGFR) | |
糖代謝(血糖値、HbA1c) | |
感染症、B型・C型肝炎、梅毒、関節リウマチ、C反応性蛋白 (HBs抗原、HCV抗体、TPHA、RPR、RA、CRP) |
|
上部消化管検査 | X線造影検査(胃バリウム検査) 【胃がん検査】 |
腹部超音波検査 | 腹部エコー検査 【肝臓・膵臓・腎臓がん等検査】 |
便検査 | 便中ヘモグロビン 便2日法 【大腸がん検査】 |
上記項目に加えオプションを選択可能 | ||
---|---|---|
子宮がん健診 | 頸部細胞診 | 3,740円(税込) |
乳がん健診 | 乳房超音波検査 | 3,850円(税込) |
マンモグラフィー | 6,182円(税込) | |
前立腺がん検査 | 血液検査(腫瘍マーカー) | 2,981円(税込) |
Aコース | Bコース | Cコース |
---|---|---|
31,020円(税込) (まんべんなく検査したい方!) |
24,970円(税込) (基本的な検査がしたい方!) |
16,918円(税込) (簡単な検査、若い方にも!) |
項目 | 検査内容 | 基本A | 基本B | 基本C |
---|---|---|---|---|
問診 | 現病歴、既往歴、家族歴、自覚症状 | ● | ● | ● |
診察 | 胸部・腹部診察、甲状腺触診、血圧測定 | ● | ● | ● |
子宮がん検査 | 頸部細胞診 | ● | ● | ● |
体部細胞診 | ● | ● | ||
経膣超音波検査 | ● | ● | ● | |
乳がん検査 | 乳房超音波検査 | ● | ● | |
マンモグラフィー | ● | ● | ||
骨密度検査 | 骨塩定量精密検査(腰椎) | ● | ● | ● |
項目 | 検査内容 |
---|---|
問診 | 現病歴、既往歴、家族歴、自覚症状 |
診察 | 胸部・腹部診察、甲状腺触診、血圧測定 |
身体測定 | 身長、体重、腹囲測定、BMI |
視力/聴力 | 遠点、眼底検査(医師の判断により) / オージメーター |
胸部レントゲン検査 | 1方向 【肺がん検査】 |
心電図検査 | 12誘導 (安静時心電図) 【心臓の検査】 |
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、沈査 【腎臓の検査】 |
血液検査 | 血液学検査(白血球、赤血球、血色素、ヘマトクリット) |
血清脂質(T-choL、HDL-c、T-G、LDL-c、non-HDL-c) | |
肝機能(GOT、GPT、γ-GTP、ALP) | |
腎機能(eGFR、cr、UA、尿酸) | |
糖代謝(血糖値、HbA1c) | |
上部消化管検査 | X線造影検査(胃バリウム検査) 【胃がん検査】 |
便検査 | 便中ヘモグロビン 便2日法 【大腸がん検査】 |
上記項目に加えオプションを選択可能 | ||
---|---|---|
胃がんリスク検査 | ABC検査【将来的な胃がんのリスクを評価】 | 2,750円(税込) |
腹部超音波検査 | 腹部エコー検査【肝臓・膵臓・腎臓がん等検査】 | 5,830円(税込) |
子宮がん検査 | 頸部細胞診 | 3,740円(税込) |
乳がん検査 視触診の場合+2,200円 |
乳房超音波検査 | 3,850円(税込) |
マンモグラフィー | 6,182円(税込) | |
骨密度検査 | 骨塩定量精密検査(前腕) | 1,540円(税込) |
前立腺がん検査 | 血液検査(腫瘍マーカー) | 2,981円(税込) |
アミノインデックス | 複数のがんの可能性を評価する血液検査 | 27,500円(税込) |
項目 | 検査内容 |
---|---|
問診 | 現病歴、既往歴、家族歴、自覚症状 |
診察 | 胸部・腹部診察、甲状腺触診、血圧測定 |
身体測定 | 身長、体重、腹囲測定、BMI |
視力/聴力 | 遠点 / オージメーター |
胸部レントゲン検査 | 1方向 【肺がん検査】 |
心電図検査 | 12誘導 (安静時心電図) 【心臓の検査】 |
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、沈査 【腎臓の検査】 |
血液検査 | 血液学検査(赤血球、血色素) |
血清脂質(HDL-c、T-G、LDL-c) | |
肝機能(GOT、GPT、γ-GTP) | |
糖代謝(血糖値) |
上記項目に加えオプションを選択可能 | ||
---|---|---|
上部消化管検査 | X線造影検査(胃バリウム検査)【胃がん検査】 | 13,519円(税込) |
胃がんリスク検査 | ABC検査【将来的な胃がんのリスクを評価】 | 2,750円(税込) |
腹部超音波検査 | 腹部エコー検査【肝臓・膵臓・腎臓がん等検査】 | 5,830円(税込) |
便検査 | 便中ヘモグロビン 便2日法【大腸がん検査】 | 1,210円(税込) |
子宮がん検査 | 頸部細胞診 | 3,740円(税込) |
乳がん健診 視触診の場合+2,200円 |
乳房超音波検査 | 3,850円(税込) |
マンモグラフィー | 6,182円(税込) | |
骨密度検査 | 骨塩定量精密検査(腰椎測定) | 4,950円(税込) |
前立腺がん検査 | 血液検査(腫瘍マーカー) | 2,981円(税込) |
アミノインデックス | 複数のがんの可能性を評価する血液検査 | 27,500円(税込) |
項目 | 検査内容 |
---|---|
問診 | 現病歴、既往歴、家族歴、自覚症状 |
診察 | 胸部・腹部診察、甲状腺触診、血圧測定 |
身体測定 | 身長、体重、腹囲測定、BMI |
視力/聴力 | 遠点、眼底検査(医師の判断により) / オージメーター |
胸部レントゲン検査 | 1方向 【肺がん検査】 |
心電図検査 | 12誘導 (安静時心電図) 【心臓の検査】 |
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、沈査 【腎臓の検査】 |
血液検査 | 血液学検査(白血球、赤血球、血色素、ヘマトクリット) |
血清脂質(T-choL、HDL-c、T-G、LDL-c、non-HDL-c) | |
肝機能(GOT、GPT、γ-GTP、ALP) | |
腎機能(eGFR、cr、UA、尿酸) | |
糖代謝(血糖値、HbA1c) | |
上部消化管検査 | X線造影検査(胃バリウム検査) 【胃がん検査】 |
便検査 | 便中ヘモグロビン 便2日法 【大腸がん検査】 |
上記項目に加え、対象年齢の方は追加健診を選択可能 | ||
---|---|---|
付加健診 40歳、45歳、50歳、55歳、 60歳、65歳、70歳の方 |
尿沈査顕微鏡検査、血液学的検査 生物学的検査、眼底検査 肺機能検査、腹部超音波検査 |
2,689円(税込) |
子宮がん検診 40歳~70歳の 偶数年齢の女性の方 |
問診、頸部細胞診 | 970円(税込) |
乳がん検診 40歳~70歳の 偶数年齢の女性の方 |
問診、視触診、マンモグラフィー | 1,013円(税込)※50歳以上 1,574円(税込)※40歳~48歳 |
肝炎ウイルス検査 過去にC型肝炎ウィルス検査を 受けたことがない方 |
HBs抗原検査、HCV抗体検査 | 582円(税込) |
項目 | 検査内容 | 金額 |
---|---|---|
眼底検査 | 眼底検査【緑内障等の検査】 | 1,958円(税込) |
胸部レントゲン | 1方向【肺がん検査】 | 2,310円(税込) |
心電図検査 | 12誘導(安静時心電図)【心臓の検査】 | 1,430円(税込) |
肺機能検査< | 酸素を取入れる能力等を調べる検査 | 3,630円(税込) |
肝炎ウイルス検査 | B型・C型肝炎(HBs抗原、HCV抗体) | 3,773円(税込) |
感染症セット検査 | 麻疹、風疹、水ぼうそう、おたふく風邪 | 11,737円(税込) |
上部消化管検査 | X線造影検査(胃バリウム)【胃がん検査】 | 13,519円(税込) |
胃がんリスク検査 | ABC健診【将来的な胃がんのリスクを評価】 | 2,750円(税込) |
腹部超音波検査 | 腹部エコー検査【肝臓・膵臓・腎臓がん等検査】 | 5,830円(税込) |
メタボCT検査 | 内蔵脂肪CT検査 | 3,300円(税込) |
便検査 | 便中ヘモグロビン 便2日法【大腸がん検査】 | 1,100円(税込) |
血圧脈波検査 | 動脈硬化検査 | 1,100円(税込) |
子宮がん検査 | 頸部細胞診 | 3,740円(税込) |
体部細胞診 | 5,720円(税込) | |
経膣超音波検査 | 3,850円(税込) | |
頸部超音波検査 | 4,500円(税込) | |
乳がん検査 視触診の場合+2,200円 |
乳房超音波検査 | 3,850円(税込) |
マンモグラフィー | 6,182円(税込) | |
骨密度検査 | 骨塩定量精密検査(前腕) | 1,540円(税込) |
前立腺がん検査 | 血液検査(腫瘍マーカー) | 2,981円(税込) |
アミノインデックス | 複数のがんの可能性を評価する血液検査 | 27,500円(税込) |
栄養指導 | 管理栄養士による栄養指導 | 2,600円(税込) |
健診結果説明!おすすめ! | 健診医師による結果説明 | 3,000円(税込) |
紹介状(他院への受診を希望される方) | 2000円~3000円(税込) |